IMAGE cliquer zoomer | DESCRIPTIF qté unitaire et par lot | TENSION nominale de la pile | TYPE baton-bouton plate-pression | DIMENSION éléments en mm | FORMAT France europe | FORMAT Usa Asie | CODE référence semelec | PRIX en euro htva | PANIER expédition immédiate |
Tension nominale des éléments 1,5 volt |
| Pile alcaline | 1V5 | baton | | LR3 | AAA | PALR3 | 0.24 | |
| lot de 2 Piles alcalines | 2 fois 1V5 | baton | | LR3 | AAA | PALR3X2 | 0.45 | |
| Pile alcaline | 1V5 | baton | | LR6 | AA | PALR6 | 0.25 | |
| lot de 2 Piles alcalines | 2 fois 1V5 | baton | | LR6 | AA | PALR6X2 | 0.46 | |
| Pile alcaline | 1V5 | baton | | LR14 | C | PALR14 | 0.78 | |
| lot de 2 Piles alcalines | 2 fois 1V5 | baton | | LR14 | C | PALR14X2 | 1.35 | |
| Pile alcaline | 1V5 | baton | | LR20 | D | PALR20 | 0.88 | |
| lot de 2 Piles alcalines | 2 fois 1V5 | baton | | LR20 | D | PALR20X2 | 1.55 | |
| Pile alcaline | 1V5 | bouton | | LR44 | LR44 | PALR44 | 0.50 | |
| Pile alcaline | 1V5 | bouton | | G932 | G932 | PALG932 | 0.15 | |
Tension nominale de la pile 4,5 volt |
| Pile alcaline | 4V5 | pile plate france | | 3R12 | - | PAL3R12 | | |
Tension nominale de la pile 9 volt |
| Pile alcaline | 9V | pression | | 6F22 | 6F22 | PAL6F22 | | |
Tension nominale de la pile 12 volt |
| Pile alcaline | 12V | baton | | GP23A | MN23 | PALGP23 | 0.99 | |
| Pile alcaline | 12V | baton | | GP27A | MN27 | PALGP27 | 1.77 | |